Name | Größe | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Covid Cumulative Count 2020-09-21b.jpg | 181 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-10-31 1.png | 216 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-10-31 2.png | 78 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-10-31 3.png | 72 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-11-14 1.png | 233 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-11-14 2.png | 78 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-11-14 3.png | 73 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-11-23 1.png | 234 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-11-23 2.png | 78 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-11-23 3.png | 73 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-12-04 1.png | 233 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-12-04 2.png | 76 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-12-04 3.png | 73 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-12-13 1.png | 219 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage | |
Covid Cumulative Count 2020-12-13 2.png | 76 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-12-13 3.png | 74 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-12-13.ods | 119 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2020-12-30 1.png | 201 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2020-12-30 1b.png | 47 K | ||
Covid Cumulative Count 2020-12-30 2.png | 81 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2020-12-30 3.png | 79 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2020-12-30.ods | 144 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-01-06 1.png | 191 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-01-06 1b.png | 44 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-01-06 2.png | 77 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-01-06 3.png | 80 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-01-06.ods | 167 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-02-26 1.png | 196 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-02-26 1b.png | 42 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-02-26 2.png | 88 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-02-26 3.png | 88 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-02-26.ods | 294 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-03-21 1.png | 74 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-03-21 1b.png | 46 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-03-21 2.png | 86 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-03-21 3.png | 68 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-03-21.ods | 309 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-04-12 1.png | 76 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-04-12 1b.png | 46 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-04-12 2.png | 87 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-04-12 3.png | 68 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-04-12.ods | 348 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-04-30 1.png | 77 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-04-30 1b.png | 46 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-04-30 2.png | 85 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-04-30 3.png | 112 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-04-30.ods | 373 K | (file) | |
Covid Cumulative Count 2021-11-07 1.png | 66 K | zweite Y-Achse beachten Grün: Aktive Fälle (14 Tage Krankheit angenommen) Rot: Tote der letzten 14 Tage Geänderte Daenquelle; die vorher verwendete Datenquelle (DataCommons) greift ursprünglich auf die selbe Quelle (googleapis) zurück; hatte aber die Daten zwei Tage später zugeordnet. Alt: https://datacommons.org/place/country/DEU Neu: https://github.com/GoogleCloudPlatform/covid-19-open-data | |
Covid Cumulative Count 2021-11-07 1b.png | 39 K | ||
Covid Cumulative Count 2021-11-07 2.png | 84 K | D/A_10-14: Tote der letzten 14 Tage im Verhältnis zu den aktiven Fällen vor 10 - 14 Tagen | |
Covid Cumulative Count 2021-11-07 3.png | 123 K | Blau: Neuerkrankungen über 4 Tage gemittelt Rot: Neuerkrankungen über 7 Tage gemittelt | |
Covid Cumulative Count 2021-11-07.ods | 467 K | (file) | |
Hochrechnung 2021-11-14.png | 58 K | (file) | |
Ungeimpfte am Infektionsgeschehen Umsortiert.png | 216 K | Ich persönlich mache kein Urheberrecht an diesem Bild geltend; Dieses und
das nicht umsortierte Bild können weiteren Ansprüchen unterliegen. Ich nehme
ein Interesse an allgemeiner Weitergabe auf Grund der Art und des Zwecks der
Veröffentlichung an. Quelle: https://twitter.com/quarkswdr/status/1465207157746503683 | |
Ungeimpfte am Infektionsgeschehen.png | 199 K |